Premiepercentages 2023
Werkgever | Werknemer | Totaal | |
AOW | 17,90% | 17,90% | |
Anw | 0,10% | 0,10% | |
Gedifferentieerde Aof-premie | Laag: 5,46% Hoog: 7,11% | ||
Gedifferentieerde WW-premie | Hoog: 7,64% Laag: 2,64% | ||
Zvw | 6,68% | 6,68% | |
UFO | 0,68% | 0,68% | |
Maximum premieloon | € 66.956 |
Wijzigingen 2023
De premies voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) dalen ten opzichte van 2022. De premies
Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.
Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.